Ben je klaar voor een nieuwe kans om groot te winnen? De Staatsloterij 1 juli trekking 2024 staat voor de deur en dit is dé gelegenheid om mee te doen aan een van de meest opwindende loterijen van Nederland. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over deze bijzondere trekking, inclusief hoe je kunt deelnemen, welke prijzen er te winnen zijn, en hoe je de uitslagen kunt controleren.
Wat is de Staatsloterij 1 Juli Trekking?
De Staatsloterij 1 juli trekking is een van de jaarlijkse trekkingen die door de Nederlandse Staatsloterij worden georganiseerd. Deze speciale trekking vindt plaats op 1 juli 2024 en biedt deelnemers de kans om enorme geldprijzen te winnen, inclusief de beroemde Jackpot. Elk jaar wordt deze trekking met veel spanning tegemoet gezien door duizenden Nederlanders die hopen op een levensveranderende winst.
Hoe Kun Je Meedoen?
Het deelnemen aan de Staatsloterij 1 juli trekking is eenvoudig. Je kunt een lot kopen via de officiële website van de Staatsloterij, in de winkels of via een van de verkooppunten in Nederland. Er zijn verschillende soorten loten beschikbaar, waaronder hele loten en halve loten, zodat je kunt kiezen hoeveel je wilt uitgeven en wat je kansen zijn op het winnen van een prijs.
Prijzen en Kans op Winst
Bij de Staatsloterij 1 juli trekking 2024 zijn er tal van prijzen te winnen, van kleinere geldbedragen tot de felbegeerde Jackpot. De prijzen worden willekeurig getrokken, en elke deelnemer heeft een kans om te winnen, ongeacht de prijs van het lot. Bovendien draagt de Staatsloterij bij aan verschillende goede doelen in Nederland, dus elke aankoop ondersteunt ook de gemeenschap.
Wanneer en Hoe Kun Je de Uitslagen Bekijken?
De uitslagen van de Staatsloterij 1 juli trekking 2024 worden bekendgemaakt op de avond van 1 juli. Je kunt de uitslagen eenvoudig controleren op de officiële website van de Staatsloterij, waar je je lotnummer kunt invoeren om te zien of je een prijs hebt gewonnen. Daarnaast kun je de uitslagen ook vinden in verschillende dagbladen en op televisie.
Wat Te Doen Als Je Wint?
Als je een prijs hebt gewonnen in de Staatsloterij 1 juli trekking 2024, gefeliciteerd! Afhankelijk van het bedrag dat je hebt gewonnen, zijn er verschillende manieren om je prijs te claimen. Voor kleinere prijzen kun je meestal terecht bij de verkooppunten, terwijl grotere prijzen moeten worden opgeëist via de klantenservice van de Staatsloterij. Zorg ervoor dat je je lot goed bewaart, want je hebt het nodig om je prijs te claimen.
Waarom Deelnemen aan de Staatsloterij?
De Staatsloterij is niet alleen een kans om geldprijzen te winnen, maar ook een manier om bij te dragen aan goede doelen in Nederland. Bovendien is het een leuke en spannende manier om je geluk te beproeven, vooral tijdens speciale trekkingen zoals die van 1 juli. Of je nu een doorgewinterde speler bent of voor het eerst meedoet, de Staatsloterij biedt voor ieder wat wils.
Houd deze pagina in de gaten voor de nieuwste informatie over de uitslagen en veel geluk met de Staatsloterij 1 juli trekking 2024!
Staatsloterij 1 juli Trekking 2024
Droomsalaris trekking 1 juli
Bekijk de staatsloterij XL prijzen
Staatsloterij Uitslag. De winnende lotnummers van 1 juli trekking 2024 | |||
Eindcijfer 0 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
220 | 250,00 | 50,00 | |
8670 | 1.000,00 | 200,00 | |
80 | 25,00 | 5,00 | |
Eindcijfer 1 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
1 | 20,00 | 4,00 | |
91 | 100,00 | 20,00 | |
Eindcijfer 2 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
2 | 7,50 | 1,50 | |
FC 00352 | 10.007,50 | 2.001,50 | |
00352 | 107,50 | 21,50 | |
3462 | 1.007,50 | 201,50 | |
AC 42692 | 10.007,50 | 2.001,50 | |
42692 | 107,50 | 21,50 | |
Eindcijfer 3 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
3 | 10,00 | 2,00 | |
HN 11513 | 10.010,00 | 2.002,00 | |
11513 | 110,00 | 22,00 | |
34363 | 2.510,00 | 502,00 | |
EU 10273 | 10.010,00 | 2.002,00 | |
10273 | 110,00 | 22,00 | |
83 | 100,00 | 20,00 | |
FS 47083 | 10.100,00 | 2.020,00 | |
47083 | 200,00 | 40,00 | |
Eindcijfer 4 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
4 | 7,50 | 1,50 | |
ET 16454 | 900.007,50 | 180.001,50 | |
CE 87694 | Hoofdprijs | Hoofdprijs | |
87694 | 1.007,50 | 201,50 | |
Eindcijfer 5 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
AZ 73935 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
73935 | 100,00 | 20,00 | |
55 | 25,00 | 5,00 | |
Eindcijfer 6 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
06 | 25,00 | 5,00 | |
AI 78116 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
78116 | 250,00 | 50,00 | |
EX 66836 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
66836 | 250,00 | 50,00 | |
ES 84646 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
84646 | 100,00 | 20,00 | |
6056 | 1.000,00 | 200,00 | |
AO 17586 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
17586 | 250,00 | 50,00 | |
Eindcijfer 7 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
1137 | 1.000,00 | 200,00 | |
EP 59277 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
59277 | 250,00 | 50,00 | |
HG 34987 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
34987 | 100,00 | 20,00 | |
Eindcijfer 8 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
DO 82318 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
82318 | 250,00 | 50,00 | |
Eindcijfer 9 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
9 | 5,00 | 1,00 | |
CZ 63059 | 10.005,00 | 2.001,00 | |
63059 | 105,00 | 21,00 | |
BM 97159 | 10.005,00 | 2.001,00 | |
97159 | 105,00 | 21,00 | |
Staatsloterij Uitslag XL Prijzen | |||
De winnende XL lotnummers van 1 juli trekking 2024 | |||
XL begincijfer 0 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
AS 04271 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
04271 | 100,00 | 20,00 | |
GI 04921 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
04921 | 100,00 | 20,00 | |
AE 06766 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
06766 | 100,00 | 20,00 | |
GU 07979 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
07979 | 100,00 | 20,00 | |
FH 09449 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
09449 | 100,00 | 20,00 | |
XL begincijfer 1 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
BB 15546 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
15546 | 100,00 | 20,00 | |
1593 | 250,00 | 50,00 | |
DK 16154 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
16154 | 250,00 | 50,00 | |
1666 | 250,00 | 50,00 | |
DK 17123 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
17123 | 100,00 | 20,00 | |
XL begincijfer 2 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
EP 20931 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
20931 | 100,00 | 20,00 | |
HA 24004 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
24004 | 100,00 | 20,00 | |
24223 | 1.000,00 | 200,00 | |
AU 24702 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
24702 | 100,00 | 20,00 | |
2738 | 250,00 | 50,00 | |
CU 27396 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
27396 | 100,00 | 20,00 | |
FQ 27819 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
27819 | 100,00 | 20,00 | |
XL begincijfer 3 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
HB 31022 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
31022 | 100,00 | 20,00 | |
XL begincijfer 4 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
EU 41981 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
41981 | 100,00 | 20,00 | |
42162 | 500,00 | 100,00 | |
CX 47233 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
47233 | 100,00 | 20,00 | |
XL begincijfer 5 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
BF 50656 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
50656 | 250,00 | 50,00 | |
GF 51710 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
51710 | 100,00 | 20,00 | |
EG 52065 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
52065 | 100,00 | 20,00 | |
Hoofdprijs | CZ 52157 | 1.000.000,00 | 200.000,00 |
52157 | 1.000,00 | 200,00 | |
BQ 55098 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
55098 | 100,00 | 20,00 | |
56344 | 500,00 | 100,00 | |
GL 56993 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
56993 | 100,00 | 20,00 | |
EA 58151 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
58151 | 100,00 | 20,00 | |
GU 58219 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
58219 | 100,00 | 20,00 | |
EX 59499 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
59499 | 100,00 | 20,00 | |
XL Begincijfer 6 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
CF 65036 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
65036 | 100,00 | 20,00 | |
6605 | 250,00 | 50,00 | |
66659 | 1.000,00 | 200,00 | |
BK 67289 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
67289 | 100,00 | 20,00 | |
FR 69490 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
69490 | 100,00 | 20,00 | |
XL Begincijfer 7 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
HL 70742 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
70742 | 100,00 | 20,00 | |
71400 | 1.000,00 | 200,00 | |
CL 75354 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
75354 | 250,00 | 50,00 | |
CC 76162 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
76162 | 100,00 | 20,00 | |
CI 76168 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
76168 | 250,00 | 50,00 | |
GG 76367 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
76367 | 100,00 | 20,00 | |
77291 | 2.500,00 | 500,00 | |
XL Begincijfer 8 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
CW 85703 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
85703 | 100,00 | 20,00 | |
EA 86986 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
86986 | 100,00 | 20,00 | |
87970 | 500,00 | 100,00 | |
FV 89926 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
89926 | 100,00 | 20,00 | |
XL Begincijfer 9 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs 1/5 lot |
DQ 90757 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
90757 | 100,00 | 20,00 | |
9146 | 250,00 | 50,00 | |
FK 93624 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
93624 | 250,00 | 50,00 | |
FD 93857 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
93857 | 100,00 | 20,00 | |
BW 94140 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
94140 | 100,00 | 20,00 | |
9839 | 250,00 | 50,00 | |
DQ 98805 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
98805 | 100,00 | 20,00 |
Hoe ziet het prijzen pakket eruit?
Op 1 oktober is er een trekking voor het droomsalaris en je maakt kans op een droomsalaris van €10.000 netto per maand gedurende 30 jaar. Daarnaast kun je ook andere prijzen winnen, die hieronder zijn vermeld
Heel Lot | 1/5 Lot | Aantal prijzen | Serie en eindletters goed |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | 5 | Alles goed |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | 10 | Alles goed |
€ 2.500,00 | € 500,00 | 10 | Alles goed |
€ 1.000,00 | € 200,00 | 3 | 5 eindcijfers goed |
€ 500,00 | € 100,00 | 3 | 5 eindcijfers goed |
€ 250,00 | € 50,00 | 4 | 4 eindcijfers goed |
€ 50,00 | € 10,00 | 4 | 3 eindcijfers goed |
€ 25,00 | € 5,00 | 2 | 2 eindcijfers goed |
€ 10,00 | € 2,00 | 1 | 1 eindcijfer goed |
€ 7,50 | € 1,50 | 2 | 1 eindcijfer goed |
€ 5,00 | € 1,00 | 1 | 1 eindcijfer goed |
€ 80,00 | € 16,00 | 1 | 2 eindcijfer goed |
€ 20,00 | € 4,00 | 1 | 1 eindcijfer goed |
Geluksgetal wat is dat?
Sinds 2022 zijn er twee Geluksgetallen in plaats van één.
Als je het Geluksgetal goed hebt, win je €100.
Een Geluksgetal bestaat uit de laatste 2 eindcijfers van je lotnummer.
Geluksgetal Informatie | Bedrag | Voorwaarden |
---|---|---|
Algemeen: | ||
Er zijn twee Geluksgetallen sinds 2022 | ||
Als je een Geluksgetal goed hebt | €100 | Correcte laatste 2 eindcijfers van je lotnummer |
Eerste Geluksgetal: | ||
Laatste eindcijfer correct | €20 | Alleen het laatste eindcijfer correct |
Beide eindcijfers correct | €80 (in totaal €100) | Beide eindcijfers correct |
Tweede Geluksgetal: | ||
Laatste eindcijfer correct | €10 | Alleen het laatste eindcijfer correct |
Beide eindcijfers correct | €90 (in totaal €100) | Beide eindcijfers correct |
Droom jij van een riant salaris?
Met de 1 oktober en 1 juli – Droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op de ultieme prijs:
een Hoofdprijs van €10.000 netto per maand, maar liefst 30 jaar lang!
En als je meespeelt met een 1/5 lot in de 1 oktober trekking, maak je kans op 1/5 deel van deze prijs:
een fantastisch bedrag van €2.000 netto per maand,
30 jaar lang! Mis deze kans niet om je dromen waar te maken.
Wat kost een 1 juli of 1 oktober lot?
Er zijn verschillende opties om mee te spelen met de 1 oktober trekking van de Staatsloterij.
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende loten en hun kosten:
Soort Lot | Kosten |
---|---|
1/5 1 oktober lot | €3,50* |
Heel 1 oktober lot | €17,50 |
Straatje 1 oktober loten | €35* |
Straat 1 oktober loten | €175 |
Boulevardje 1 oktober loten | €350* |
Boulevard 1 oktober loten | €1.750 |